Динамометр TKZ 2,5 предназначен для проведения измерений на подъемных кранах и механизмах.
Максимальная нагрузка: до 2,5 тонн.
Точность: 0,2% номинальной нагрузки.
Цифровой дисплей, время непрерывной работы: до 20 часов.
Динамометр TKZ 2,5 предназначен для проведения измерений на подъемных кранах и механизмах.
Максимальная нагрузка: до 2,5 тонн.
Точность: 0,2% номинальной нагрузки.
Цифровой дисплей, время непрерывной работы: до 20 часов.
TKZ 2,5:
Номинальная нагрузка | 2,5 тонн | |
Максимальная нагрузка | 2,75 тонн | |
Усилие на разрыв | >= 10 тонн | |
Точность | 0,2 % номинальной нагрузки | |
Деление | 1 кг | |
Вес собственный | 2,8 кг | |
Период непрерывной работы | прим. 20 часов при 20 °C | |
Температурный диапазон | -10 °C … +50 °C | |
Температура хранения | -20 °C … +70 °C | |
Класс защиты | IP 54 | |
Дисплей | LCD, 20,5 мм 4 1/2-stellig | |
Тарирование | 100 % номинальной нагрузки | |
Сигнализация | срабатывает при превышении номинальной нагрузки на 110% |
Комплект поставки TKZ 2,5: