Динамометры механические ДПУ
| Наименование | Пределы взвешивания | 
| ДПУ-0.01-2 | Наибольший: 10 кг Наименьший: 1 кг | 
| ДПУ-0.02-2 | Наибольший: 20 кг Наименьший: 1 кг | 
| ДПУ-0.1-2 | Наибольший: 100 кг Наименьший: 1 кг | 
| ДПУ-0.2-2 | Наибольший: 200 кг Наименьший: 2 кг | 
| ДПУ-0.5-2 | Наибольший: 500 кг Наименьший: 5 кг | 
| ДПУ-0.1-2 | Наибольший: 10 кг Наименьший: 100 г | 
| ДПУ-0.2-2 | Наибольший: 20 кг Наименьший: 1 кг | 
| ДПУ-20-2 | Наибольший: 2 тонны Наименьший: 20 кг | 
| ДПУ-1-2 | Наибольший: 100 кг Наименьший: 1 кг | 
| ДПУ-2-2 | Наибольший: 200 кг Наименьший: 2 кг | 
| ДПУ-50-2 | Наибольший: 5 тонн Наименьший: 50 кг | 
| ДПУ-5-2 | Наибольший: 500 кг Наименьший: 5 кг | 
| ДПУ-10-1 | Наибольший: 1 тонна (10kN) Наименьший: 100 кг(1 kN) | 
| ДПУ-100-2 | Наибольший: 10 тонн Наименьший: 100 кг | 
| ДПУ-20-1 | Наибольший: 2 тонны Наименьший: 20 кг | 
| ДПУ-200-2 | Наибольший: 20 тонн Наименьший: 200 кг | 
| ДПУ-50-1 
 | Наибольший: 5 тонн Наименьший: 50 кг | 
| ДПУ-100-1 | Наибольший: 10 тонн Наименьший: 100 кг | 
| ДПУ-500-2 | Наибольший: 50 тонн Наименьший: 500 кг | 
| ДПУ-200-1 | Наибольший: 20 тонн Наименьший: 200 кг | 
| ДПУ-500-1 | Наибольший: 50 тонн Наименьший: 500 кг |