Экраны свинцовые защитные АРИОН СЭ используются при радиографическом неразрушающем контроле. Во время проведения экспозиции экраны располагаются за плёнкой.
Свинцовые защитные экраны изготавливаются по ТУ 4276-047-96651179-2016.
В настоящее время мы осуществляем поставки защитных экранов следующих размеров:
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм |
Толщина экрана 0,5 мм |
|||
Экран свинцовый 250х125/0,5 | 250 | 125 | 0,5 |
Экран свинцовый 297х210/0,5 | 297 | 210 | 0,5 |
Экран свинцовый 300х240/0,5 | 300 | 240 | 0,5 |
Экран свинцовый 330х140/0,5 | 330 | 140 | 0,5 |
Экран свинцовый 490х125/0,5 | 490 | 125 | 0,5 |
Экран свинцовый 480х60/0,5 | 480 | 60 | 0,5 |
Экран свинцовый 400х100/0,5 | 400 | 100 | 0,5 |
Экран свинцовый 400х300/0,5 | 400 | 300 | 0,5 |
Толщина экрана 1 мм |
|||
Экран свинцовый 200х100/1 | 200 | 100 | 1 |
Экран свинцовый 297х210/1 | 297 | 210 | 1 |
Экран свинцовый 300х80/1 | 300 | 80 | 1 |
Экран свинцовый 300х100/1 | 300 | 100 | 1 |
Экран свинцовый 400х75/1 | 400 | 75 | 1 |
Экран свинцовый 400х100/1 | 400 | 100 | 1 |
Экран свинцовый 400х300/1 | 400 | 300 | 1 |
Экран свинцовый 430х350/1 | 430 | 350 | 1 |
Экран свинцовый 485х345/1 | 485 | 345 | 1 |
Экран свинцовый 500х100/1 | 500 | 100 | 1 |
Толщина экрана 2 мм |
|||
Экран свинцовый 250х120/2 | 250 | 120 | 2 |
Экран свинцовый 300х100/2 | 300 | 100 | 2 |
Экран свинцовый 500х100/2 | 500 | 100 | 2 |
Экран свинцовый 400х300/2 | |||
Толщина экрана 3 мм |
|||
Экран свинцовый 400х300/3 | 400 | 300 | 3 |
Экран свинцовый 400х100/3 | 400 | 100 | 3 |
Экран свинцовый 300х100/3 | 300 | 100 | 3 |
Экран свинцовый 200х100/3 | 200 | 100 | 3 |
Экран свинцовый 150х100/3 | 150 | 100 | 3 |
Экран свинцовый 500х1000/3 | 500 | 1000 | 3 |
Экран свинцовый 1600х1100/3 | 1600 | 1100 | 3 |
Толщина экрана 4 мм |
|||
Экран свинцовый 400х300/4 | 400 | 300 | 4 |
По Вашему заказу мы можем изготовить свинцовые защитные экраны любого формата и толщины.