Мегаомметр предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на измеряемом объекте. Мегаомметр обеспечивает разряд емкости объекта после проведения измерения.
Главная > Мегаомметры | измерители сопротивления изоляции > Мегаомметры стрелочные аналоговые > ЭС0210/2, ЭС0210/2Г Мегаомметр
		ЭС0210/2, ЭС0210/2Г Мегаомметр
Мегаомметр предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на...
			Цена:
														
																				 руб.RUB									
							
					Количество:
						
						
						
						
					В наличии на складе
					
					Доставка по всей России (бесплатная доставка)
					
					Работаем с юридическими лицами, бюджетными организциями, ИП
					Оплата по безналичному расчёту согласно выставленному счёту с учётом НДС (20%)
				Технические характеристики мегаомметра эс0210/2, эс0210/2Г
| Питание | ЭС0210/2 — от сети переменного тока напряжением 220В ±10%, частотой 50 ±0.5, 60 ±0.5 Гц. ЭС0210/2-Г — от встроенного электромеханического генератора. Скорость вращения рукоятки генератора 120-144 оборотов в минуту | 
| Диапазон измерения сопротивления | 0 – 5 МОм; 0 — 50 МОм; 50 – 10000 МОм | 
| Диапазон измерения напряжения | 0 – 600 В | 
| Измерительное напряжение | 500 ±50 В; 1000 ±100 В; 2500 ±250 В | 
| Класс точности | 2,5 | 
| Пределы допускаемых значений основных погрешностей | ±2,5% от длины шкалы при измерении сопротивлений; ±2,5% от верхнего значения диапазона измерений напряжений; ±15% от измеряемого сопротивления (относительная погрешность) | 
| Оперативный ток при закороченных зажимах | в пределах 0,6 ±0,2 mA | 
| Время установления показаний | не более 15 сек | 
| Время заряда емкости объекта, величиной не более 0,5 m F | не превышает 15 се | 
| Время разряда емкости аналогичного объекта до безопасного напряжения (не более 42 В), который был заряжен до напряжения 2500 В | не превышает 4 сек | 
| Норма средней наработки на отказ | 12500 часов | 
| Средний срок службы | 10 лет | 
| Габаритные размеры | ЭС0210/2 — 120х141х201 мм; ЭС0210/2-Г — 155х141х201 мм; футляра — 150х212х295 мм | 
| Масса | без комплекта шнуров не более 1,9 кг. с комплектом шнуров и футляром не более 2,8 кг. | 
Технические характеристики мегаомметров ЭС0210:
| Параметр | ЭС0210/1Г | ЭС0210/2Г | ЭС0210/3Г | 
| Диапазон измерений сопротивления, МОм | 0 — 5 5 — 1000 | 0 — 5 0 — 50 50 — 10000 | 0 — 50 50 — 10000 500 — 100000 | 
| Диапазон измерений напряжения, В | 0 — 600 | 0 — 600 | 0 — 600 | 
| Измерительное напряжение, В | 100 ±10 250 ±25 500 ±50 | 500 ±50 1000 ±100 2500 ±250 | 500 ±50 1000 ±100 2500 ±250 | 
| Класс точности | 2,5 | ||
| Пределы допускаемых значений основных погрешностей | ±2,5% от длины шкалы при измерении сопротивлений; ±2,5% от верхнего значения диапазона измерений напряжений; ±15% от измеряемого сопротивления (относительная погрешность) | ||
| Питание | от встроенного электромеханического генератора; скорость вращения рукоятки генератора 120-144 оборотов в минуту | ||
| Оперативный ток при закороченных зажимах | в пределах 0,6 ±0,2 mA | ||
| Время установления показаний | не более 15 сек | ||
| Время заряда емкости объекта, величиной не более 0,5 m F | не превышает 15 сек | ||
| Время разряда емкости аналогичного объекта до безопасного напряжения (не более 42 В), который был заряжен до напряжения 2500 В | не превышает 4 сек | ||
| Режим работы | прерывистый: измерение — 1 минута, пауза — 2 минуты | ||
| Масса без комплекта шнуров | не более 1,9 кг | ||
| Масса с комплектом шнуров и футляром | не более 2,8 кг | ||
| Габаритные размеры | 155х141х201 мм; футляра — 150х212х295 мм | ||
| Норма средней наработки на отказ | 12500 часов | ||
| Cредний срок службы | 10 лет | ||
| Исполнение прибора | брызговлагозащищенное | ||
Популярные товары:
		



 Загрузка...
 Загрузка...


 21
 21



 9
 9






