Fluke Networks FTK2000, набор для тестирования ВОЛС (1310/1550 нм)
Fluke Networks FTK2000, набор для тестирования ВОЛС (1310/1550 нм)
Технические характеристики Fluke Networks FTK2000:
Требования к окружающей среде | |
---|---|
Рабочая температура | От -10 °C до 50 °C |
Температура хранения | От -20 °C до 50 °C |
Рабочая влажность |
|
EMI, RFI, EMС | Соответствие стандартам1 |
1 Соответствует требованиям директив Европейского Союза; соответствует требованиям стандартов Австралии; соответствует требованиям Канадской ассоциации стандартов (Canadian Standards Association); Соответствует стандарту 21CFR.1040.10.11 и EN60825-1, 2:2007 (класс 1, степень опасности 1)
Измеритель оптической мощности | |
---|---|
Тип детектора | InGaAs |
Калиброванные длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм |
Диапазон измерений |
|
Линейность измерений мощности |
|
Колебания измерения мощности3 | ±0,25 дБ |
Разрешения дисплея, дБ или дБм | 0,01 дБ |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да |
Единицы отображения мощности | дБм, мВт, мкВт |
Автоматическое определение длины волн | Да |
Хранение данных | 1000 записей, волны разной длины за секунду |
Внешний интерфейс | Полноскоростной USB 2,0 |
Оптический разъем | Съемный адаптер; адаптер SC — стандартная поставка; заказываемые дополнительно адаптеры LC, ST |
Частота обновления дисплея | 1 обновление в секунду |
Ссылка | Отдельные настройки для каждой длины волн |
Определение идентификатора FindFiber | Да |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек4 | > 50 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут (может быть отключено пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 6,4 x 3,2 x 1,5 дюйм (16,5 x 8,0 x 3,9 см) |
Масса | 11,5 унции (325 г) |
1 850 нм: ±0,2 дБ, для мощности от 0 до -45 дБм, ±0,25 дБ для мощности < -45 дБм
2 ±0,1 дБ для мощности от 0 до -55 дБм, ±0,2 дБ для мощности > 0 дБм и < -55 дБм
3 23°C ±2°C, уровень мощности -20 дБм, непрерывная волна, 62,5/125 мкм при многомодовой длине волн, 9/125 мкм при 1310,1490, 1550 и 1625 нм; добавить 0,1 дБ для 1625 нм
4 Для измеренных уровней мощности 0 дБм или меньше, продолжительность работы батареек зависит от состояния и типа используемых батареек. Компания Fluke Networks рекомендует использовать щелочные батарейки.
Многомодовый источник оптического сигнала | |
---|---|
Тип источника излучения | Светодиодный |
Центральная длина волны | 850 нм, 1300 нм |
Точность длины волны |
|
Ширина спектра (полная ширина кривой распределения на уровне полумаксимума) |
|
Минимальная выходная мощность | 850/1300 нм: 3 -20 дБм |
Стабильность выходной мощности 1 | ±0,1 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Выходной оптический разъем | Стационарный SC2 |
Генерация кода FindFiber | Да. Установлен на ID 1. |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек2 | 40 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут (может быть отключено пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 x 3,2 x 1,6 дюйма (14,2 x 8,1 x 4,1 см) |
Масса | 1,8 унции (278 г) |
1 23 °C ± 2 °C, после 5 минут прогрева
2 В режиме автоматического выбора длины волны продолжительность работы батареек зависит от состояния и типа используемых батареек. Компания Fluke Networks рекомендует использовать щелочные батарейки.
Одномодовый источник оптического сигнала | |
---|---|
Тип источника излучения | 1310 нм/1550 нм: двухчастотный FP лазер 1490 нм/1625 нм: двухчастотный DFB лазер |
Центральная длина волны |
|
Точность длины волны |
|
Ширина спектра (среднеквадратичное значение) |
|
Минимальная выходная мощность | 1310/1550 нм ≥-7 дБм (номинал) 1490 нм/1625 нм: ≥ -3 дБм (номинал) |
Стабильность выходной мощности1 | ±0,25 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Оптический разъем | Стационарный SC2 |
Условия подключения | Волокно 9/125 мкм |
Генерация кода FindFiber | Источник 1310/1550 установлен на ID 2 Источник 1490/1625 нм установлен на ID 3 |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек2 | 30 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут (может включаться или отключаться пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 x 3,2 x 1,6 дюйма (14,2 x 8,1 x 4,1 см) |
Масса | 9,8 унции (278 г) |
1 23 °C ± 2 °C, после 5 минут прогрева
2 В режиме автоматического выбора длины волны продолжительность работы батареек зависит от состояния и типа используемых батареек. Компания Fluke Networks рекомендует использовать щелочные батарейки.
Спецификации источника FindFiber | |
---|---|
Тип источника излучения | Лазер |
Разъем источника | Стационарный SC2 |
Генерация кода FindFiber | От 1 до 8. Значение по умолчанию равно 3. |
Индикатор включения питания/низкого уровня заряда батарей | Светодиодный |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от аккумулятора | > 80 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 7,1 x 1,3 x 1,0 дюйма (17,9 x 3,2 x 2,5 см) |
Масса | 4,4 унции (125 г) |
Безопасность | Соответствует классу 1 CDRH |
Комплект поставки Fluke Networks FTK2000:
- Измеритель мощности SimpliFiber Pro
- Источник SimpliFiber Pro – одномод 1310/1550
- ПО LinkWare на CD
- Кабель USB для подключения к ПК
- Батареи питания
- Кейс