Дополнительный комплект модулей кабельного анализатора Fluke Networks CFP-SM-ADD для сертификации одномодовых кабелей.
Комплект модулей для кабельного анализатора Fluke Networks CFP-SM-ADD
Технические характеристики:
Fluke Networks CertiFiber Pro | |
---|---|
Спецификации измерителя мощности | |
Входной разъем | Взаимозаменяемый адаптер разъема (стандарт LC, дополнительно SC, ST и FC) |
Тип детектора | InGaAs |
Длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм |
Диапазон измерения мощности | от 0 дБм до -65 дБм (850 нм) от 0 дБм до -70 дБм (любая другая длина волны) |
Колебания измерения мощности 1,2 | < ± 5 % ± 32 пВт |
Линейность измерений 3 | < ± 0,1 дБ |
Период перекалибровки | 1 год |
1. ± 100 пВт при 850 нм
2. При следующих условиях: Уровень мощности 100 мкВт (-10 дБм), незатухающая волна (CW) для абсолютной мощности 850 нм и 1310 нм. Расходящийся пучок, NA = 0,20 для 50/125 мкм и NA = 0,14 для 9/125 мкм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. Разъем SC/UPC с керамической муфтой. После 5-минутного разогрева. Соответствует NIST.
3. От -3 дБм до -55 дБм при 850 нм и 1310 нм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. После 5-минутного разогрева.
Спецификации потерь/длины | |
---|---|
Технические характеристики | Многомодовые модули CertiFiber Pro |
Скорость тестирования (не включает время привязки) | Режим Smart Remote: < 3 с (2 длина волн, одно направление, автоопределение длины волн) Режим с источником на дальнем конце: ≤ 2 с (2 длина волн, одно направление, автоопределение длины волн) Режим петлевой проверки: ≤ 2 с (2 длина волн, одно направление, автоопределение длины волн) |
Входные/выходные разъемы | Взаимозаменяемый адаптер разъема (стандарт LC, дополнительно SC, ST и FC) |
Условия подключения 1,2 | Совместим с Encircled Flux в соответствии с TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 и IEC 61280-4-1 |
Типы протестированного волокна1,2 | 50/125 мкм или 62,5/125 мкм |
Тип и длина волны источника | Лазерный диод Фабри-Перо 1310 нм ± 20 нм 1550 нм ± 30 нм |
Максимальное измерение длины | 12 км |
Точность измерения длины | ± 1,5 плюс ± 1% длины |
Выходная мощность (номинальная) | ≥ -24 дБм с EF-TRC |
Стабильность выходной мощности 3 | ± 0,05 дБ в течение 8 часов ± 0,03 дБ в течение 15 минут |
1. На выходе EF-TRC
2. Могут возникать различия между измерительным оборудованием EF, но соответствие EF можно ожидать с показателем достоверности 95%
3. Относительно уровня мощности после 15-минутного разогрева – при постоянной температуре
Спецификации потерь/длины(продолжение) | |
---|---|
Длины волн источника | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм |
Диапазон измерения мощности | от 0 дБм до -65 дБм (850 нм) от 0 дБм до -70 дБм (любая другая длина волны) |
Power Measurement Uncertainty 1,2 | < ± 5% ±32 пВт |
Линейность измерений3 | < ± 0,1 дБ |
Период перекалибровки | 1 год |
1. ±100 пВт при 850 нм
2. При следующих условиях: Уровень мощности 100 мкВт (-10 дБм), незатухающая волна (CW) для абсолютной мощности 850 нм и 1310 нм. Расходящийся пучок, NA = 0,20 для 50/125 мкм и NA = 0,14 для 9/125 мкм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. Разъем SC/UPC с керамической муфтой. После 5-минутного разогрева. Соответствует NIST.
3. от -3 дБм до -55 дБм при 850 нм и 1310 нм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. После пятиминутного разогрева.
Visual Fault Locator (VFL) | ||
---|---|---|
Выходная мощность | >-5 дБм | |
<0 dBm | ||
Одномодовое волокно SMF-28 | ||
Непрерывная волна | ||
Разъем SC/UPC | ||
Рабочая длина волны | Номинал 650 нм | |
Режимы вывода | Непрерывная волна Импульсный режим (2 — 3 Гц частоты мигания) |
|
Адаптер разъема | Универсальный 2,5 мм | |
Безопасность лазера | Класс II CDRH Диапазон нерабочих температур |
Условия эксплуатации | |
---|---|
Рабочая температура | от -18 °C до 45 °C |
Температура хранения | от -30°C до +60 °C |
Относительная рабочая влажность % ( без конденсации, при температуре) |
от 0% до 90%, от 0 °C до 35 °C от 0% до 70%, от 35 °C до 45 °C |
Вибрация | Случайная, 2 г, 5–500 Гц |
Ударная нагрузка | Испытание на падение с высоты 1 м с модулем и адаптером и без |
Безопасность | CSA C22.2 № 1 010,1: 1992 EN 61010-1 1st Edition + Amendments 1, 2 |
Степень загрязнения | 2 |
Высота над уровнем моря | Рабочая: 4 000 м; хранение: 12 000 м |
Электромагнитная совместимость | EN 61326–1 |
Комплект поставки:
- Два одномодовых модуля CertiFiber Pro OLTS
- Комплект SC/LC одномодовых эталонных шнуров (9 мкм)
- Кейс для хранения эталонных шнуров
- Два симплексных (одинарных) адаптера LC/LC
- Большой кейс для переноски
- Сертификат о калибровке
- Руководство пользователя