Эти приборы сочетают в себе лучшие разработки прежних моделей, новые инженерные решения и современный дизайн, все это позволяет сделать работу с нашими хроматографами по-настоящему комфортной и приятной.
Мы предлагаем два исполнения хроматографов в серии «Кристалл 5000»
| Кристалл 5000.1 | Кристалл 5000.2 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Особенности | ||
|
|
||
|
Особенностью «Кристалл 5000.1» является встроенная полнофункциональная клавиатура с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающая контроль всех параметров хроматографа.
Прибор управляется как с клавиатуры, так и с персонального компьютера
|
«Кристалл 5000.2» не имеет встроенной клавиатуры, благодаря этому стоимость прибора снижена. Управление прибором осуществляется с компьютера.
При необходимости внешняя клавиатура приобретается отдельно и может использоваться с несколькими приборами.
|
|
|
Хроматографы «Кристалл 5000» — это гибкие и надежные приборы
|
||
Технические характеристики хроматографов «Кристалл 5000»
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Габариты | ширина | 460 мм |
| высота | 485 мм | |
| глубина | 590 мм | |
| Масса | 38 кг | |
| Потребляемая мощность | пиковая (в режиме разогрева) | 2500 Вт |
| средняя | 700 Вт | |
| Термостат колонок | ||
| Размеры (для установки хроматографических колонок) | ширина | 250 мм |
| высота | 290 мм | |
| глубина | 170 мм | |
| Рабочая температура | — без устройства криогенного охлаждения (УКО) | от температуры окружающей среды +4 °С до 450 °С |
| — при комплектовании УКО | от минус 100 °С до 450 °С | |
| Скорость программирования нагрева | от 1 до 120 °С/мин | |
| Количество изотерм | 5 | |
| Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С |
от 400 до 50 °С за 5,5 мин | |
| Электронные регуляторы расхода и давления | ||
| Входное давление | от 0,36 до 1,25 МПа | |
| Количество каналов | до 10-ти | |
| Расход газа-носителя | от 5 до 500 мл/мин | |
| Расход водорода | от 5 до 500 мл/мин | |
| Расход воздуха | от 5 до 800 мл/мин | |
| Детекторы | ||
| Количество детекторов | до 4-х | |
| Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, ДТХ, МСД, ПРД | |
| Максимальная температура термостатирования детекторов | до 450 °C | |
| Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 250 Гц | |
| Испарители | ||
| Количество испарителей | до 3-х | |
| Типы испарителей | Насадочный Капиллярный Программируемый |
|
| Режимы работы капиллярного испарителя | С делением потока (split) Без деления потока (splitless) |
|
| Максимальная температура | 450 °С | |
| Краны | ||
| Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые |
|
| Автоматические краны, управляемые электроприводом | до 3-х | |
| Максимальная температура термостатирования кранов | — серийное исполнение | до 150 °С |
| — специальное высокотемпературное исполнение | до 250 °С | |
| Передача данных | ||
| Интерфейс USB, RS-232C, Ethernet (опция) | ||
| Аналоговая с программируемым электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10 мВ) | ||






13




