Портативный спектрофотометр DR1900 (96248-00) — cоздан для работы в полевых условиях. Большой экран и простой пользовательский интерфейс упрощает работу даже в самых неблагоприятных условиях. Встроено более 220 наиболее часто изпользуемых методов химического анализа воды. При необходимости, используйте простой интерфейс, чтобы создать свои собственные методы для анализа интересующих вас параметров.
Тесты проводятся в диапазоне длин волн от 340 до 800 нм, что позволяет пользователю получать результаты лабораторной точности в полевых условиях.
| Азот, общий | Органические кислоты |
| Азот, общий по Кьельдалю | Ортофосфат |
| Активность ила (TTC) | Пероксид водорода |
| Алахлор |
Поверхностно-активные вещества (анионные, катионные, неионные)
|
| Алюминий | Поглотители кислорода |
| Аммиак, Азот | ПХБ (полихлорированные бифенилы) |
| Барий | Растворенный кислород (DO) |
| Бензотриазол | Ртуть |
| Бор | Свинец |
| БПК 5 | Селен |
| Бром | Серебро |
| Взвешенные вещества | Спирт |
| Гидразин | Сульфат |
| Диоксид хлора | Сульфид |
| Железо | Сульфит |
| Железо, общее | Танин и Лигнин |
| Йод | ТТГМ (тригалометаны, общ) |
| Кадмий | Фенолы |
| Калий | Формальдегид |
| Карбонат / диоксид углерода | Фосфонаты |
| Кислотная емкость Ks | Фосфор, общий |
| Кобальт | Фосфор, реактивный |
| Крахмал | Фторид |
| Кремниевая кислота | Хлор |
| Магний | Хлор, общий |
| Марганец | Хлор, свободный |
| Медные ванны, кислотные | Хлорамин, моно (Монохлорамин) |
| Медь | ХПК (химическая потребность в кислороде) |
| Ментол в дистилляте | Хром, общий |
| Молибден, молибдат | Хром, шестивалентный |
| Мышьяк | Хромово-кислотные ванны |
| Никелевые ванны, кислотные | Цвет |
| Никель | Цианид |
| Нитрат, азот | Циануровая кислота |
| Нитрит, азот | Четвертичные соединения аммония |
| Общая жесткость | Щелочность, общая |
| Озон |
AOX (адсорбируемые галогенорганические соединения)
|
| Олово | TOC (общий органический углерод) |


14
40








