Индивидуальный газоанализатор исполнение Сенсон-В выпускается в трех вариантах конструктивного исполнения:
- 1001 — одногазовый прибор, базовое исполнение
- 1002 — одногазовый прибор, технологическое исполнение (проходная газовая камера с сенсором для принудительной подачи газа)
- 1003 — двухгазовый прибор
Область применения Сенсон-В
Областью применения индивидуального газоанализатора являются промышленные помещения, где могут быть потенциальные утечки токсичных или взрывоопасных газов. Применяются для индивидуального контроля утечек газов и должны выдаваться персоналу предприятия для постоянного ношения на специальной одежде. При получении сигнала опасности, персонал должен выйти из опасной зоны и далее действовать по инструкции. Габаритные размеры: 100×50×25 мм Масса комплекта: газоанализатор, зарядное устройство (блок питания) не более 150/100 г/
Конструктивно индивидуальный газоанализатор выполнен в едином прямоугольном пластмассовом корпусе.
На левой боковой стенке расположены выходное отверстие сигнального акустического извещателя и кнопка включения/выключения прибора.
На правой боковой стенке расположен разъем для зарядки аккумулятора.
На верхней стенке расположен цифровой индикатор
На задней крышке установлена клипса для крепления газоанализатора к одежде.
Диапазон измерения:
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 500 мг/м³ | ±10 | ||
| Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1000 мг/м³ | ±10 | ||
| Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 200 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1500 мг/м³ | ±10 | ||
| Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
| Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Гелий | He | от 1 до 100 % об. д. | ±20 |
| Кислород | 02 | от 0,01 – 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
| Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
| Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±20 |
| Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
| Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| от 1 до 200 мг/м³ | ±10 | ||
| Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м³ | ±25 |
| от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м³ | ±20 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| от10 до 3000 мг/м³ | ±10 | ||
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м³ | ±25 |




13













