Тепловизор Guide D384A отличается удобным дизайном, что обеспечивает комфортное использование даже на протяжении длительного времени. Еще одной особенностью является мощный сенсорный экран на 4 дюйма, обладающий регулируемой яркостью и повышенным качеством изображения. Прибор может выдавать изображение в четырех форматах: ИК, видимый, PIP и MIF. Помимо этого, в комплекте с прибором идет сразу несколько съемных объективов для профессионального и высокоточного анализа. Передавать полученные изображения на мобильный терминал можно через Wi-Fi, USB, HDMI или посредством SD-карты. Емкости батареи данной модели хватает на 4 часа бесперебойной работы.
Тепловизор Guide D384A
Тепловизор Guide D384A отличается удобным дизайном, что обеспечивает комфортное использование даже на протяжении длительного времени. Еще одной особенностью является мощный сенсорный экран на 4...
Цена:
419070 руб.RUB
Количество:
В наличии на складе
Доставка по всей России (бесплатная доставка)
Работаем с юридическими лицами, бюджетными организциями, ИП
Оплата по безналичному расчёту согласно выставленному счёту с учётом НДС (20%)
Технические характеристики Guide D384A:
Параметр | Guide D192F | Guide D384F | Guide D192M | Guide D384M | Guide D384A | |
ИК и оптическое изображение | ||||||
ИК-разрешение | 192х144 | 384х144 | 192х144 | 384х288 | 384х288 | |
Тип детектора | 25 мкм, Vox | |||||
Спектральный диапазон | 7,5~14 мкм | |||||
Частота кадров | 25 Гц/9 Гц | |||||
NETD | 50 мк | 45 мк | 50 мк | 45 мк | 40 мк | |
Фокусное расстояние | 7 мм/F1.1 | 19 мм/F1.0 | 7 мм/F1.1 | 19 мм/F1.0 | 15 мм/F1.1 | |
Поле зрения (FOV) | 37,8°×28,8° | 28,4°×21,5° | 37,8°×28,8° | 28,4°×21,5° | 35°×27° | |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,45 мрад | 1,29 мрад | 3,45 мрад | 1,29 мрад | 1,60 мрад | |
Д:С | 289:01:00 | 775:01:00 | 289:01:00 | 775:01:00 | 625:01:00 | |
Минимальное фокусное расстояние | 1 м | 1 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,4 м | |
Фокус | Фиксированный | Ручной | Электрический/автоматический | |||
Определение линзы | Нет | Ручное | Нет | |||
Дополнительный объектив (Фокусное расстояние/ FOV/ IFOV/ Минимальное фокусное расстояние/ Диапазон температур) | ||||||
Широкоугольный | Нет | Нет | Нет | 8,8 мм/F1.0/ 57°×45°/ 2,65 мрад/0,3 м |
Нет | |
Теле | Нет | Нет | 19мм/F1.0/ 14,4°×10,8/ 0,65 мрад/1 м |
40мм/F1.2/ 13,7°×10,3/ 0,62 мрад/1 м |
Нет | |
Высокотемпературный | Нет | Нет | 650°С~1500°С | 650°С~1500°С | Нет | |
Визуальная камера | ||||||
Разрешение | 5 МП/ 640×480, альтернативное, бесфокусное, FOV 25°×19° | |||||
Презентация изображения | ||||||
Отображать | 4-дюймовый сенсорный ЖК-экран с подсветкой, 480×800, 24 бита | |||||
Режимы изображения | ИК-изображение/ Визуальное изображение MIF/ PIP 8: Горячий белый, Фульгурит, Красное железо, Горячее железо, Медицинский, Арктический, Радуга 1, Радуга 2 |
|||||
Цветовые палитры | 8: White Hot, Fulgurite, Iron Red, Hot Iron, Medical, Arctic, Rainbow 1, Rainbow 2 | |||||
Цифровое увеличение | 1.1~4 | |||||
Супер-разрешение | Нет | Есть 768 х 576 | Нет | Есть 768 х 576 | ||
Выбор уровней | Автоматический, полуавтоматический, ручной | |||||
Мозаика панорамного изображения | Нет | Есть | ||||
Измерение | ||||||
Диапазон температур | -20°С~350°С | -20°С~150°С, 100°С~650°С,650 °C ~ 1500 ° C (с линзой) | 20°C~150°C, 100°C~650°C | |||
Точность | ±2°C или ±2% от показаний для температуры окружающей среды от 15°C до 35°C и температуры объекта выше 0°C | |||||
Облать измерения | 5 Х точка; 2 Х линия; 5 Х область | |||||
Автоматическое отслеживание максимальной и минимальной температуры (IR/PIP) | 1. Полноэкранная максимальная температура, минимальная температура, максимальная + минимальная температура, максимальная + минимальная + отслеживание средней температуры 2. Максимальная температура объекта анализа, минимальная температура, максимальная + минимальная температура, максимальная + минимальная + средняя температура, отслеживание средней температуры |
|||||
Температурная сигнализация | При превышении максимальной и минимальной температуры | |||||
Хранение данных | ||||||
Хранение изображений | В камере и на TF-карте JPG с временной информацией | |||||
Формат видео без временной информации | H.264 с частотой кадров 25 Гц (включая звуковой сигнал) | |||||
Формат видео с временной информацией | .irgd с частотой кадров 25 Гц (без аудиосигнала) | |||||
Видео трансляция | Да, передается на ПК или мобильный телефон через USB или Wi-Fi | |||||
Соединения и коммуникации | ||||||
Интерфейс передачи данных | MICRO USB 2.0, MICRO HDMI, питание (12 В), TF-карта (стандартная 16Гб, до 32Гб), Wi-Fi/лазер | |||||
Bluetooth | Нет | Есть | ||||
Питание | ||||||
Тип батареи/время работы | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (7,2 В), ≥4 ч; 4 часа в камере, 5 часов в зарядном устройстве с двумя отсеками; Автоматическое отключение и спящий режим | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Диапазон температур | Эксплуатация | -10°C~50°C | ||||
Хранение | -40°C~70°C | |||||
Общие характеристики | ||||||
Инкапсуляция | IP54 | |||||
Сертификация | СЕ, FCC, ROHS | |||||
Масса | 735 г | 735 г | 840 г | 840 г | 735 г | |
Размеры (мм) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
Комплект поставки Guide D384A:
№ | Наименование | Количество |
1 | Тепловизор Guide D384A | 1 |
Популярные товары: