NEC S30 — идеальное решение для производственных помещений с ограниченным пространством.
Класс защиты корпуса тепловизора NEC S30 — IP67, что позволяет использовать тепловизоры в неблагоприятной окружающей среде.
NEC S30 — идеальное решение для производственных помещений с ограниченным пространством.
Класс защиты корпуса тепловизора NEC S30 — IP67, что позволяет использовать тепловизоры в неблагоприятной окружающей среде.
NEC S30:
Модель | Тепловизор NEC S30W | Тепловизор NEC S30H | |
ИК — детектор тепловизора | Неохлаждаемый микроболометр | ||
Размеры матрицы тепловизора | 160 (Г) x 120 (В) | ||
Диапазон измерений тепловизора | от -20 до +350 °C | от 0 до +600 °C | |
Спектральный диапазон измерений тепловизора | 8 … 13 мкм | ||
Минимально различимая разность температур | < 0.2°C | < 0.5°C | |
Погрешность измерений тепловизора | ± 2°C, ± 2% от показания | ||
Поле обзора тепловизора | 28° (Г) x 21° (В) | ||
Мгновенное поле зрения | 3,1 мрад | ||
Диапазон фокусировки тепловизора | от 50 см до бесконечности | ||
Диапазон рабочих температур тепловизора | от 0 до +50 °C, влажность воздуха <90% | ||
Источник питания тепловизора | 12В ±1В постоянного тока | ||
Потребляемая мощность тепловизором | 3,0Вт (стандартно) при 35°С в раб. режиме | ||
Класс защиты корпуса тепловизора | IP67 | ||
Интерфейсы тепловизора | Ethernet | RJ45 | |
Питание | 8-контактный разъем Tajimi R04-R8M | ||
Видео | тип BNC |
Функции обработки изображений портативным тепловизором NEC S30:
Измерительные функции тепловизора | Режим съемки/стоп-кадр |
Изменение коэффициента излучения | 0.10 … 1.00 (с шагом 0.01) |
Функции отображения тепловизора | 256 градаций цвета, выбор цветовой палитры, индикация температуры в 5 точках, сигнализация температуры по 1 точке. |
Индикация данных тепловизора | Цветовая шкала, верхнее и нижнее предельные значения температуры, курсор, дата и время, коэффициент излучения, единица измерения температуры, пиктограмма состояния. |
Технические характеристики видеокамеры портативного тепловизора NEC S30:
Матрица детектора видеокамеры тепловизора | КМОП |
Эффективное число пикселей | около 1,3 млн. (1280х1024) |
Диапазон фокусировки видеокамеры тепловизора | от 50 см до ∞ |
Фокусировка | Автофокусировка сопряженная с ИК-каналом |
Комплект поставки NEC S30: