Тепловизор высокого разрешения матрицы 384 x 288 Pixel b высокого температурного разрешения — до 0,06 град. С.
ThermoCam XP
Тепловизор высокого разрешения матрицы 384 x 288 Pixel b высокого температурного разрешения - до 0,06 град. С.
Цена:
697000 руб.RUB
Количество:
В наличии на складе
Доставка по всей России (бесплатная доставка)
Работаем с юридическими лицами, бюджетными организциями, ИП
Оплата по безналичному расчёту согласно выставленному счёту с учётом НДС (20%)
Технические характеристики: |
|
Сенсор | неохлаждаемый микроболометр 8 … 14 мкм, 384 x 288 Pixel, 50 fps |
Рабочий диапазон | -20 … +150 °C, 0 … +400 °C |
Точность | 60 mK NETD, ± 2 °C или ± 2 % от значения |
Оптика | сменный германиевый объектив, 24° x 19° поле зрения (FOV), 3,33 mrad пространственное разрешение (IFOV) ручной фокус, от 0,3 м |
Цифровая камера | Разрешение: 640 x 480 Pixel |
Дисплей | 3,5″ TFT-Farbdisplay mit Touchscreen |
Режимы проекции | ИК изображение, цифровое фото и видео, картинка в картинке, изображение MIX |
Функции изображения | 1 … 2 x цифровой зум, вращение 0 … 360°, с шагом 1° |
Формат | JPEG, max. 640 x 480 Pixel MPEG-4 Standard, 640 x 480 Pixe, 30 fps |
Память | Micro-SD до 16 GB |
Подсветка | внешняя LED подсветка, подсветка объектива |
Указатель | лазерный, класс 2, < 1 мВт |
Выходы | USB, Micro-SD, Video, Audio, наушники и микрофон |
Класс защиты | IP65, тест на падение с высоты 2 м, удар с телом 25 гр (IEC60068-2-29), вибрация до 2 g (IEC60068-2-6) |
Питание | АКБ Li-Ion 7,4 В / 2,7 АЧ |
Время зарядки | 7 часов |
Габариты | 243 x 103 x 160 мм |
Вес | 920 гр. (с АКБ) |
- 1 x тепловизор,
- 2 x акб,
- 1 x 4 ГБ Micro-SD,
- 1 x Адаптер Micro-SD,
- 1 x кабель USB,
- 1 x кабель видео/аудио,
- 1 x адаптер под штатив,
- 1 x наушники
- 1 x сетевой адаптер /зарядное устройство,
- 1 x внешняя станция зарядки АКБ,
- 1 x ПО,
- 1 x приборный кейс
Популярные товары:
5
Комментарии к записи Тепловизор для смартфона Guide MobIR 2T отключены
Цена:
43900 руб.