Новинка! Промышленный видеоэндоскоп со сменными зондами длиной до 5 метров
| Тип зондов | Сменные |
| Тип камеры | CMOS HR (КМОП) 440 000 пикселей |
| Мгновенная запись изображений | Клавиши Shot |
| Направление подсветки | Прямое |
| Жесткость зондов | Гибкие |
| Диаметры зондов | 2.8, 4.5, 6.4 мм |
| Длины зондов | 1, 2, 3 м |
| Длина головки камеры | Ø 2.8: 12 мм Ø 4.5: 15 мм Ø 6.4: 22 мм |
| Поле обзора | Ø 2.8: 120° Ø 4.5: 80° Ø 6.4: 120° |
| Направление обзора | Прямое 0° / боковое 90° (при использовании боковых адаптеров для зондов диаметром 6.4 мм ) / боковая камера 90° (опция) |
| Глубина резкости | Ø 2.8: 5 – 30 мм Ø 4.5: 10 – 100 мм Ø 6.4: 10 мм – ∞ |
| Механизм артикуляции | Механический высокоточный |
| Управление артикуляцией | Джойстик |
| Артикуляция | Ø 2.8: 1 плоскость (2 направления) Ø 4.5, 6.4: 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° |
| Угол артикуляции | Ø 2.8: 1 м 160° Ø 4.5: 2 м 160°, 3 м 140° Ø 6.4: 2 м 160°, 3 м 140° Длина дистальной части Ø 2.8: 45 мм Ø 4.5: 55 мм Ø 6.4: 58 мм |
| Оплетка зонда на выбор заказчика | Ø 2.8: Нержавеющая сталь |
| Ø 4.5: Вольфрам Ø 6.4: Вольфрам |
• Камера CMOS
• 5” ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Портативный и простой в использовании
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход AV
• Функция автоматического выключения
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Дисплей | 800 х 480, TFT LCD 5” с регулировкой яркости и контраста |
| Питание | от сети 220 В/ АКБ 3.7 В, 6000 мА/ч |
| Управление | Клавиши Shot — мгновенная реакция на команды |
| Время автономной работы | 5 ч (время заряда 4 ч), режим экономии заряда |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 32 ГБ (в комплекте, макс.) |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (6 уровней) / автоматическая, |
| Интерфейсы | Mini-USB, слот для карты SD Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL) |
| Запись фото | JPEG 1024 х 768 пиксел Запись видео AVI 800 х 480 |
| Частота кадров видео | 15 / 20 / 30 к/с |
| Экспозиция | Ручная регулировка (7 режимов) |
| Яркость | Ручная регулировка (2 режима) |
| Баланс белого | Ручная регулировка (3 режима) / автоматическая регулировка |
| Усиление | Ручная регулировка (3 уровня) / автоматическая регулировка |
| Пропорции отображения изображения | 4:3, 16:9 |
| Комментарии | Аудио |
| Цифровое увеличение | 3х |
| Управление данным | Галерея файлов |
| Программное обеспечение | PC |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 13 языков) |
| Дополнительное освещение | Встроенный в корпус светодиодный фонарь |
| Температура работы | от –20 °C до +70 °C |
| Температура хранения | от –20 °C до +70 °C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты корпуса | IP64 |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик с защитными накладками |
| Габариты | 350 x 145 x 200 мм (с установленным зондом) |
| Масса | 1,1 кг |























